Демпфирующие дроссели среднего напряжения
Однофазные воздушные дроссели типа EDD применяемые внутри помещений в компенсационных схемах среднего напряжения ограничивают ток во время подключения батареи конденсаторов. Таким образом они предохраняют элементы цепи от перегрузок. Конструкция дросселей позволяет охлаждаться ему натуральном образом и обеспечивает его работу в вертикальном и горизонтальном положении.
Скачать карту каталог в PDFПродукт для:
Подробная информация:
| Исполнение | Дроссели выполнены согласно стандарту EN/IEC 60076-6 |
|---|---|
| Индуктивность |
0,15 мГн |
| Частота |
50/60 Гц |
| Степень защиты | ИП00 - исполнение внутреннее |
| Класс изоляции | T50B |
| Климатическое исполнение / окружающая среда | C1/E0 |
| Уровень изоляции | Um 7,2/LI60/AC20кВ Um 12/LI75/28кВ Um 24/LI125/50кВ |
| Допуск индуктивности | ± 10% |
| Температура окружающей среды | -25oC - + 50oC |
| Ток термической стойкости | 50, 75, 100, 150 или 200 A |
| Номинальный пусковой ток | 25 x In |
| Режим работы | S1 |
| Охлаждение | AN |
Технический эскиз
![]() |
Таблица размеров
Технические парамеиры водушных дросселей среднего напряжения для напряжения 7,2 кВ
| Тип дросселя |
Индуктивнос [мГн] |
Ток [A] |
L [мм] |
B [мм] |
H [мм] |
Монтажное отв. | Масса [кг] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDD – 0,1/50 | 0,1 | 50 | 187 | 147 | 345 | M16 | 5,1 |
| 2 | EDD – 0,1/7 | 0,1 | 75 | 201 | 161 | 345 | M16 | 6,1 |
| 3 | EDD – 0,1/100 | 0,1 | 100 | 228 | 188 | 345 | M16 | 8,4 |
| 4 | EDD – 0,1/150 | 0,1 | 150 | 241 | 201 | 420 | M16 | 15 |
| 5 | EDD – 0,1/200 | 0,1 | 200 | 276 | 236 | 450 | M16 | 24 |
| 6 | EDD – 0,15/50 | 0,15 | 50 | 199 | 159 | 345 | M16 | 5,7 |
| 7 | EDD – 0,15/75 | 0,15 | 75 | 214 | 174 | 345 | M16 | 7 |
| 8 | EDD – 0,15/100 | 0,15 | 100 | 244 | 204 | 345 | M16 | 9,8 |
| 9 | EDD – 0,15/150 | 0,15 | 150 | 260 | 220 | 420 | M16 | 18 |
| 10 | EDD – 0,15/200 | 0,15 | 200 | 297 | 257 | 450 | M16 | 29 |
| 11 | EDD – 0,2/50 | 0,2 | 50 | 208 | 168 | 345 | M16 | 6,4 |
| 12 | EDD – 0,2/75 | 0,2 | 75 | 226 | 186 | 345 | M16 | 7,9 |
| 13 | EDD – 0,2/100 | 0,2 | 100 | 260 | 220 | 345 | M16 | 11,4 |
| 14 | EDD – 0,2/150 | 0,2 | 150 | 276 | 236 | 420 | M16 | 20,8 |
| 15 | EDD – 0,2/200 | 0,2 | 200 | 318 | 278 | 450 | M16 | 34,3 |
Технические параметры воздушных дросселей среднего напряжения для напряжения 12 кВ
| Тип дросселя |
Индуктивнос [мГн] |
Ток [A] |
L [мм] |
B [мм] |
H [мм] |
Монтажное отв. | Масса [кг] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDD – 0,1/50 | 0,1 | 50 | 187 | 147 | 345 | M16 | 5,1 |
| 2 | EDD – 0,1/7 | 0,1 | 75 | 201 | 161 | 345 | M16 | 6,1 |
| 3 | EDD – 0,1/100 | 0,1 | 100 | 228 | 188 | 345 | M16 | 8,5 |
| 4 | EDD – 0,1/150 | 0,1 | 150 | 241 | 201 | 420 | M16 | 15 |
| 5 | EDD – 0,1/200 | 0,1 | 200 | 276 | 236 | 450 | M16 | 24,2 |
| 6 | EDD – 0,15/50 | 0,15 | 50 | 199 | 159 | 345 | M16 | 5,8 |
| 7 | EDD – 0,15/75 | 0,15 | 75 | 214 | 174 | 345 | M16 | 7,1 |
| 8 | EDD – 0,15/100 | 0,15 | 100 | 244 | 204 | 345 | M16 | 9,8 |
| 9 | EDD – 0,15/150 | 0,15 | 150 | 260 | 220 | 420 | M16 | 18 |
| 10 | EDD – 0,15/200 | 0,15 | 200 | 297 | 257 | 450 | M16 | 29,1 |
| 11 | EDD – 0,2/50 | 0,2 | 50 | 208 | 168 | 345 | M16 | 6,4 |
| 12 | EDD – 0,2/75 | 0,2 | 75 | 226 | 186 | 345 | M16 | 7,9 |
| 13 | EDD – 0,2/100 | 0,2 | 100 | 260 | 220 | 345 | M16 | 12,3 |
| 14 | EDD – 0,2/150 | 0,2 | 150 | 276 | 236 | 420 | M16 | 20,8 |
| 15 | EDD – 0,2/200 | 0,2 | 200 | 318 | 278 | 450 | M16 | 34,3 |
Технические параметры воздушных дросселей среднего напряжения для напряжения 17,5 кВ
| Тип дросселя |
Индуктивнос [мГн] |
Ток [A] |
L [мм] |
B [мм] |
H [мм] |
Монтажное отв. | Масса [кг] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDD – 0,1/50 | 0,1 | 50 | 435 | 147 | 187 | M16 | 6,2 |
| 2 | EDD – 0,1/7 | 0,1 | 75 | 435 | 161 | 201 | M16 | 7,2 |
| 3 | EDD – 0,1/100 | 0,1 | 100 | 435 | 188 | 228 | M16 | 9,6 |
| 4 | EDD – 0,1/150 | 0,1 | 150 | 510 | 201 | 241 | M16 | 16,1 |
| 5 | EDD – 0,1/200 | 0,1 | 200 | 540 | 236 | 276 | M16 | 25,5 |
| 6 | EDD – 0,15/50 | 0,15 | 50 | 435 | 159 | 199 | M16 | 6,8 |
| 7 | EDD – 0,15/75 | 0,15 | 75 | 435 | 174 | 214 | M16 | 8,1 |
| 8 | EDD – 0,15/100 | 0,15 | 100 | 435 | 204 | 244 | M16 | 11,2 |
| 9 | EDD – 0,15/150 | 0,15 | 150 | 510 | 220 | 260 | M16 | 19,1 |
| 10 | EDD – 0,15/200 | 0,15 | 200 | 540 | 257 | 297 | M16 | 30,2 |
| 11 | EDD – 0,2/50 | 0,2 | 50 | 435 | 168 | 208 | M16 | 7,4 |
| 12 | EDD – 0,2/75 | 0,2 | 75 | 435 | 186 | 226 | M16 | 9 |
| 13 | EDD – 0,2/100 | 0,2 | 100 | 435 | 220 | 260 | M16 | 12,3 |
| 14 | EDD – 0,2/150 | 0,2 | 150 | 510 | 236 | 276 | M16 | 21,9 |
| 15 | EDD – 0,2/200 | 0,2 | 200 | 540 | 278 | 318 | M16 | 35,4 |
Технические параметры воздушных дросселей среднего напряжения для напряжения 24 кВ
| Тип дросселя |
Индуктивнос [мГн] |
Ток [A] |
L [мм] |
B [мм] |
H [мм] |
Монтажное отв. | Масса [кг] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDD – 0,1/50 | 0,1 | 50 | 187 | 147 | 435 | M16 | 6,2 |
| 2 | EDD – 0,1/7 | 0,1 | 75 | 201 | 161 | 435 | M16 | 7,2 |
| 3 | EDD – 0,1/100 | 0,1 | 100 | 228 | 188 | 435 | M16 | 9,6 |
| 4 | EDD – 0,1/150 | 0,1 | 150 | 241 | 201 | 510 | M16 | 16,1 |
| 5 | EDD – 0,1/200 | 0,1 | 200 | 276 | 236 | 540 | M16 | 25,5 |
| 6 | EDD – 0,15/50 | 0,15 | 50 | 199 | 159 | 435 | M16 | 6,8 |
| 7 | EDD – 0,15/75 | 0,15 | 75 | 214 | 174 | 435 | M16 | 8,1 |
| 8 | EDD – 0,15/100 | 0,15 | 100 | 244 | 204 | 435 | M16 | 10,8 |
| 9 | EDD – 0,15/150 | 0,15 | 150 | 260 | 220 | 510 | M16 | 19,1 |
| 10 | EDD – 0,15/200 | 0,15 | 200 | 297 | 257 | 540 | M16 | 30,2 |
| 11 | EDD – 0,2/50 | 0,2 | 50 | 208 | 168 | 435 | M16 | 7,4 |
| 12 | EDD – 0,2/75 | 0,2 | 75 | 226 | 186 | 435 | M16 | 9 |
| 13 | EDD – 0,2/100 | 0,2 | 100 | 260 | 220 | 435 | M16 | 12,3 |
| 14 | EDD – 0,2/150 | 0,2 | 150 | 276 | 236 | 510 | M16 | 21,9 |
| 15 | EDD – 0,2/200 | 0,2 | 200 | 318 | 278 | 540 | M16 | 35,4 |
Примечания:
Производитель оставляет за собой право внесения изменений вытекающих из постоянного развития предлагаемых изделий.
Возможно исполнение дросселя в иной версии по предварительному согласованию.





